Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -14,9% |
Return 3 maand | -10,3% |
Return 6 maand | -12,9% |
Return 1 januari | -23,2% |
Return 52 weken | -22,1% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -12,6% |
Geannualiseerd 5 jaar | -7,5% |
Geannualiseerd 10 jaar | +0,7% |
Historiek van de returns
Return 2024 | -23,2% |
Return 2023 | -15,3% |
Return 2022 | - |
Return 2021 | +2,1% |
Return 2020 | +3,8% |
Return 2019 | +8,1% |
Return 2018 | -25,2% |
Return 2017 | +11,8% |
Return 2016 | +26,6% |
Return 2015 | +31,4% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
100,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Liquiditeiten |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek